
NUESTRAS MARCAS
Más productos de esta marca
Parlante de 15" 1250wats 95db
Marca: EMINENCE
Referencia: KIOMAXPRO15
Número de visitas: 765
Referencia: KIOMAXPRO15
Número de visitas: 765
$430,000
Cotizar
2CheckOut.com Inc. (Ohio, USA) is an authorized retailer for goods and services provided by Cyc electronica.
| Specification | |
| Nominal Basket Diameter | 15", 381mm |
| Nominal Impedance* | 8 ohms |
| Power Rating** | |
| Watts | 1250W |
| Music Program | 2500W |
| Resonance | 41Hz |
| Usable Frequency Range | 44Hz - 0.8kHz |
| Sensitivity*** | 95.5dB |
| Magnet Weight | 109 oz. |
| Gap Height | 0.37", 9.53mm |
| Voice Coil Diameter | 4", 101.6mm |
| Thiele & Small Parameters | |
| Resonant Frequency (fs) | 41Hz |
| DC Resistance (Re) | 4.97 |
| Coil Inductance (Le) | 1.78mH |
| Mechanical Q (Qms) | 8.8 |
| Electromagnetic Q (Qes) | 0.4 |
| Total Q (Qts) | 0.39 |
| Compliance Equivalent Volume (Vas) | 154.5 liters / 5.5 cu.ft. |
| Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) | 677cc |
| Mechanical Compliance of Suspension (Cms) | 0.15mm/N |
| BL Product (BL) | 17.7 T-M |
| Diaphragm Mass Inc. Airload (MMs) | 98 grams |
| Efficiency Bandwidth Product (EBP) | 103 |
| Maximum Linear Excursion (Xmax) | 7.9mm |
| Surface Area of Cone (Sd) | 856.3 cm2 |
| Maximum Mechanical Limit (Xlim) | 13.5mm |
| Mounting Information | |
| Recommended Enclosure Volume | |
| Sealed | N/a |
| Vented | 82-176 liters / 2.9-6.2 cu.ft. |
| Driver Volume Displaced | 262.8 cu.in. / 4.31 liters |
| Overall Diameter | 15.21", 386.3mm |
| Baffle Hole Diameter | 14", 355.6mm |
| Front Sealing Gasket | Fitted as standard |
| Rear Sealing Gasket | Fitted as standard |
| Mounting Holes Diameter | 0.28", 7.1mm |
| Mounting Holes B.C.D. | 14.56", 369.8mm |
| Depth | 6.42", 163mm |
| Net Weight | 24.7 lbs, 11.2 kg |
| Shipping Weight | 27.1 lbs, 12.3 kgs |
| Materials of Construction | |
| Coil Construction | Copper voice coil |
| Coil Former | Polyimide former |
| Magnet Composition | Ferrite magnet |
| Core Details | Extended core with Core Periphery Ventilation |
| Basket Materials | Die-cast aluminum basket |
| Cone Composition | Paper Cone |
| Cone Edge Composition | Cloth cone edge |
| Dust Cap Composition | Porous cloth top spider/ heatsink |
KILOMAX™ PRO 15A
![]()
![]()
Volver
Copyright ©2012
CRA 6 # 15-91 TEL: 8804370 | 3808724 | pin:21ED8D70
E-MAIL: ventas@cycelectronica.com
Cali- Colombia | Desarrollado por lgrodriguez.net
CRA 6 # 15-91 TEL: 8804370 | 3808724 | pin:21ED8D70
E-MAIL: ventas@cycelectronica.com
Cali- Colombia | Desarrollado por lgrodriguez.net

















































































