
NUESTRAS MARCAS
Más productos de esta marca
Parlante de 15" 450 wats
Marca: EMINENCE
Referencia: KAPPA-15A
Número de visitas: 891
Referencia: KAPPA-15A
Número de visitas: 891
$198,000
$188,000
Cotizar
2CheckOut.com Inc. (Ohio, USA) is an authorized retailer for goods and services provided by Cyc electronica.
| Specification | |
| Nominal Basket Diameter | 15", 381mm |
| Nominal Impedance* | 8 ohms |
| Power Rating** | |
| Watts | 450W |
| Music Program | 900W |
| Resonance | 33Hz |
| Usable Frequency Range | 52Hz - 2.3kHz |
| Sensitivity*** | 100.5dB |
| Magnet Weight | 80 oz. |
| Gap Height | 0.37", 9.53mm |
| Voice Coil Diameter | 3", 76.2mm |
| Thiele & Small Parameters | |
| Resonant Frequency (fs) | 33Hz |
| DC Resistance (Re) | 5.22 |
| Coil Inductance (Le) | 1.05mH |
| Mechanical Q (Qms) | 8.9 |
| Electromagnetic Q (Qes) | 0.33 |
| Total Q (Qts) | 0.32 |
| Compliance Equivalent Volume (Vas) | 321.3 liters / 11.35 cu.ft. |
| Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) | 343cc |
| Mechanical Compliance of Suspension (Cms) | 0.31mm/N |
| BL Product (BL) | 15.7 T-M |
| Diaphragm Mass Inc. Airload (MMs) | 76 grams |
| Efficiency Bandwidth Product (EBP) | 98 |
| Maximum Linear Excursion (Xmax) | 4mm |
| Surface Area of Cone (Sd) | 856.3 cm2 |
| Maximum Mechanical Limit (Xlim) | 11.6mm |
| Mounting Information | |
| Recommended Enclosure Volume | |
| Sealed | N/a |
| Vented | 45-113 liters / 1.6-4 cu.ft. |
| Driver Volume Displaced | 239 cu.in. / 3.92 liters |
| Overall Diameter | 15.16", 384.9mm |
| Baffle Hole Diameter | 13.77", 349.6mm |
| Front Sealing Gasket | Fitted as standard |
| Rear Sealing Gasket | Fitted as standard |
| Mounting Holes Diameter | 0.25", 6.4mm |
| Mounting Holes B.C.D. | 14.56", 369.9mm |
| Depth | 6.13", 156mm |
| Net Weight | 17.6 lbs, 8 kg |
| Shipping Weight | 19.8 lbs, 9 kgs |
| Materials of Construction | |
| Coil Construction | Copper voice coil |
| Coil Former | Polyimide former |
| Magnet Composition | Ferrite magnet |
| Core Details | Vented core |
| Basket Materials | Pressed steel basket |
| Cone Composition | Paper Cone |
| Cone Edge Composition | Cloth cone edge |
| Dust Cap Composition | Solid composition paper dust cap |
Copyright ©2012
CRA 6 # 15-91 TEL: 8804370 | 3808724 | pin:21ED8D70
E-MAIL: ventas@cycelectronica.com
Cali- Colombia | Desarrollado por lgrodriguez.net
CRA 6 # 15-91 TEL: 8804370 | 3808724 | pin:21ED8D70
E-MAIL: ventas@cycelectronica.com
Cali- Colombia | Desarrollado por lgrodriguez.net

















































































