
NUESTRAS MARCAS
Más productos de esta marca
Parlante deltapro15a
Marca: EMINENCE
Referencia: DELTAPRO15A
Número de visitas: 759
Referencia: DELTAPRO15A
Número de visitas: 759
$265,000
$240,000
Cotizar
2CheckOut.com Inc. (Ohio, USA) is an authorized retailer for goods and services provided by Cyc electronica.
| Specification | |
| Nominal Basket Diameter | 15", 381mm |
| Nominal Impedance* | 8 ohms |
| Power Rating** | |
| Watts | 400W |
| Music Program | 800W |
| Resonance | 42Hz |
| Usable Frequency Range | 54Hz - 4.2kHz |
| Sensitivity*** | 101.6dB |
| Magnet Weight | 80 oz. |
| Gap Height | 0.37", 9.53mm |
| Voice Coil Diameter | 2.5", 63.5mm |
| Thiele & Small Parameters | |
| Resonant Frequency (fs) | 42Hz |
| DC Resistance (Re) | 5.71 |
| Coil Inductance (Le) | 0.83mH |
| Mechanical Q (Qms) | 4.73 |
| Electromagnetic Q (Qes) | 0.44 |
| Total Q (Qts) | 0.4 |
| Compliance Equivalent Volume (Vas) | 243.5 liters / 8.6 cu.ft. |
| Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) | 368cc |
| Mechanical Compliance of Suspension (Cms) | 0.24mm/N |
| BL Product (BL) | 14.5 T-M |
| Diaphragm Mass Inc. Airload (MMs) | 61 grams |
| Efficiency Bandwidth Product (EBP) | 95 |
| Maximum Linear Excursion (Xmax) | 4.3mm |
| Surface Area of Cone (Sd) | 856.3 cm2 |
| Maximum Mechanical Limit (Xlim) | 13.7mm |
| Mounting Information | |
| Mounting Information | |
| Recommended Enclosure Volume | |
| Sealed | 28-42.5 liters / 1-1.5 cu.ft. |
| Vented | 57-133 liters / 2-4.7 cu.ft. |
| Driver Volume Displaced | 239 cu.in. / 3.92 liters |
| Overall Diameter | 15.32", 389mm |
| Baffle Hole Diameter | 14", 356mm |
| Front Sealing Gasket | Fitted as standard |
| Rear Sealing Gasket | Fitted as standard |
| Mounting Holes Diameter | 0.28", 7.1mm |
| Mounting Holes B.C.D. | 14.56", 369.9mm |
| Depth | 6.06", 154mm |
| Net Weight | 17 lbs, 7.5 kg |
| Shipping Weight | 19.1 lbs, 8.7 kgs |
| Materials of Construction | |
| Coil Construction | Aluminum voice coil |
| Coil Former | Polyimide former |
| Magnet Composition | Ferrite magnet |
| Core Details | Vented and extended core |
| Basket Materials | Die-cast aluminum basket |
| Cone Composition | Paper Cone |
| Cone Edge Composition | Cloth cone edge |
| Dust Cap Composition | Solid composition paper dust cap |
Pro Audio
Professional Series
DELTA PRO-15A
Recommended for professional audio in both sealed and vented enclosures. Ideal for full-range, mid/hi, and monitor wedges.
Copyright ©2012
CRA 6 # 15-91 TEL: 8804370 | 3808724 | pin:21ED8D70
E-MAIL: ventas@cycelectronica.com
Cali- Colombia | Desarrollado por lgrodriguez.net
CRA 6 # 15-91 TEL: 8804370 | 3808724 | pin:21ED8D70
E-MAIL: ventas@cycelectronica.com
Cali- Colombia | Desarrollado por lgrodriguez.net


















































































